細線連續退火機
技術參數
| 機型 | 2.4VT | 24DT | 14DT |
| 進線坯線(mm) | φ0.4-φ0.8 | 0.5-1.0 | 0.8-1.6 |
| 出線成品(mm) | φ0.05-φ0.12 | 0.08-0.25 | 0.25-0.6 |
| 最高線速(MPM) | 2000 | 2000 | 1200 |
| 主電機功率 | 11KW | 15KW | 15KW |
| 退火功率 | 5KVA | 16KVA | 30KVA |
| 卷取功率 | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW |
| 退火方式 | 直流三段退火 | ||
| 適用盤規 | 300 | 300 | 300/400 |
| 修正系統 | 變位檢出自動控制卷取 | ||
| 收線容量 | 50KG | 50KG | 50-120KG |
| 使用電壓 | 380V | ||
| 制動方式 | 電磁剎車 | ||
| 外形尺寸 | 2100x1600x1700 L/W/H | ||
| 機器重量 | 3T | ||
注:達到本技術規范,必須確保采用優質線材和良好的潤滑液以及拉絲模,并運用合理的拉伸工藝全進口電器控制箱,數字顯示工作狀態。變頻調速電腦自動控制各加工工藝參數。
相關產品
產品留言
手機官網
常州鼎天電工機械有限公司